General Field Notes
General Field Notes:
- mchId:The merchant ID is assigned by LemonPay.
- amount:The amount is in cents. For example, 10000 represents 100.00.
- sign:The sign is generated based on the signature algorithm.
Channel Type Enum:
| Channel Type / Type | Description |
|---|---|
| India Native | |
| India Wake Up | |
| India Scan Qr |
🏦 Indian Bank Code Reference
| Bank Name | Bank Code (bankCode) |
|---|---|
| UJJIVAN BANK | UJJIVAN |
| IDBI BANK | IDBI |
| HDFC BANK | HDFC |
| ICICI BANK | ICICI |
| ICCCORP | ICCCORP |
| AXIS BANK | AXIS |
| PUNJAB NATIONAL BANK | NATIONAL |
| CANARA BANK | CANARA |
| KOTAK MAHINDRA BANK | KOTAK |
| STATE BANK OF INDIA | STATE |
| INDIAN BANK | INDIAN |
| JAMMU & KASHMIR BANK | JAMMU |
| INDUSIND BANK | INDUSIND |
| BANDHAN BANK | BANDHAN |
| IDFC BANK | IDFC |
| INDIAN OVERSEAS BANK | INDIANOVERSEAS |
| CITIBANK INDIA | CITIBANK |
| UCO BANK | UCO |
| BANK OF MAHARASHTRA | MAHARASHTRA |
| ANDHRA BANK | ANDHRA |
| SYNDICATE BANK | SYNDICATE |
| FEDERAL BANK | FEDERAL |
| UNION BANK OF INDIA | UNION |
| CENTRAL BANK OF INDIA | CENTRAL |
| YES BANK | YESB |
| KARNATAKA BANK | KARNATAKA |
| STANDARD CHARTERED BANK | STANDARDCHARTERED |
| BANK OF INDIA | BOINDIA |
| PAYTM PAYMENTS BANK LTD? | PPBL |
| EQUITAS SMALL FINANCE BANK | EQUITAS |
| INDIAN POST PAYMENT BANK | POST PAYMENT |
| DBS BANK | DBS |
| RATNAKAR BANK | RATNAKAR |
| CATHOLIC SYRIAN BANK | CATHOLIC |
| CUB BANK | CUB |
| DCB BANK | DCB |
| DHANLAXMI BANK | DHANLAXMI |
| KARUR VYSYA BANK | KARUR |
| BANK OF BARODA | BARODA |
| AIRTEL BANK | AIRTEL |
| SOUTH INDIAN BANK | SOUTH |
| SMALL INDUSTRIES DEVELOPEMENT BANK OF INDIA | SMALL INDUSTRIES |
| KERALA GRAMIN BANK | KERALA GRAMIN |
| BHARAT BANK | BHARAT |
| MIZORAM RURAL BANK | MIZORAM RURAL |
| ANDHARA PRADESH GRAMEENA VIKAS BANK | ANDHARA PRADESH |
| INDUS BANK | INDUS |
| BHARATPE | BHARATPE |
| THE SUMITOMO BANK | SUMITOMO |
| STATE BANK OF MAURITIUS | MAURITIUS |
| SOCIETE GENERALE | SOCIETE |
| MASHREQ BANK | MASHREQ |
| KRUNG THAI BANK PUBLIC CO | KRUNG |
| ING BANK NV | INGNV |
| HSBC | HSBC |
| CHINA TRUST COMMERCIAL BANK | CHINA TRUST |
| BNP PARIBAS | BNP |
| BARCLAYS BANK PLC | BARCLAYS |
| BANK OF TOKYO-MITSUBISH | TOKYO |
| BANK OF NOVA SCOTIA | SCOTIA |
| BANK OF CEYLON | CEYLON |
| BANK OF BAHRAIN KUWAIT BSC | KUWAITBSC |
| ANZ GRINDLAYS BANK | GRINDLAYS |
| ABU DHABI COMMERCIAL BANK | COMMERCIAL |
| AMERCIAN EXPRESS BANK | EXPRESS |
| ABN-AMRO BANK NV | ABN-AMRO |
| TAMILNADU MERCANTILE BANK | MERCANTILE |
| NANITAL BANK | NANITAL |
| LAKSHMI VILAS BANK | LAKSHMI |
| ING VYSYA BANK LTD | VYSYA |
| CITY UNION BANK | CITYUNION |
| STATE BANK OF TRAVANCORE | TRAVANCORE |
| STATE BANK OF PATIALA | PATIALA |
| STATE BANK OF MYSORE | MYSORE |
| FINO PAYMENTS BANK | FINO |
| STATE BANK OF HYDERABAD | HYDERABAD |
| STATE BANK OF BIKANER JAIPUR | JAIPUR |
| IDBI BANK LIMITED | IDBILIM |
| VIJAYA BANK | VIJAYA |
| UNITED BANK OF INDIA (UBI) | UNITEDUBI |
| PUNJAB & SIND BANK | PUNJABSIND |
| ORIENTAL BANK OF COMMERCE | ORIENTAL |
| DENA BANK | DENA |
| CORPORATION BANK | CORPORATION |
| AIRTEL PAYMENTS BANK | AIRTELPAY |
| ANDHRA PRAGATHI GRAMEENA BANK | PRAGATHI |
| ALLAHABAD BANK | ALLAHABAD |
| UPI | UPI |
